Bundestagswahl
26. September 2021, 9004 - Stadt Falkenberg/Elster, BW 1
Vorläufiges Ergebnis, 29.09.2021, 08:04:03
place
9004 - Stadt Falkenberg/Elster, BW 1
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 666 | - | - | 666 | - | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | - | 2 | 0,3 % | - |
Gültige Stimmen | 662 | 99,4 % | - | 664 | 99,7 % | - |
CDU | 95 | 14,4 % | - | 85 | 12,8 % | - |
AfD | 103 | 15,6 % | - | 110 | 16,6 % | - |
SPD | 224 | 33,8 % | - | 245 | 36,9 % | - |
DIE LINKE | 80 | 12,1 % | - | 64 | 9,6 % | - |
FDP | 61 | 9,2 % | - | 57 | 8,6 % | - |
GRÜNE/B 90 | 42 | 6,3 % | - | 46 | 6,9 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 17 | 2,6 % | - |
Die PARTEI | 9 | 1,4 % | - | 3 | 0,5 % | - |
FREIE WÄHLER | 23 | 3,5 % | - | 12 | 1,8 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 16 | 2,4 % | - | 11 | 1,7 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,3 % | - |
PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,5 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,5 % | - |
UNABHÄNGIGE | 9 | 1,4 % | - | 5 | 0,8 % | - |
Volt | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
Internationalistisches Bündnis | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 666 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 666 |
Wahlbeteiligung |