Bundestagswahl
26. September 2021, Verbandsgemeinde Liebenwerda
Vorläufiges Ergebnis, 29.09.2021, 08:04:03
place
Verbandsgemeinde Liebenwerda
Wahlbeteiligung: 74,4 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 20.646 | - | - | 20.646 | - | - |
Wählende | 15.352 | 74,4 % | +0,5 | 15.352 | 74,4 % | +0,5 |
Ungültige Stimmen | 281 | 1,8 % | -0,0 | 261 | 1,7 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 15.071 | 98,2 % | +0,0 | 15.091 | 98,3 % | +0,0 |
CDU | 2.846 | 18,9 % | -12,4 | 2.506 | 16,6 % | -13,3 |
AfD | 3.780 | 25,1 % | +2,3 | 3.810 | 25,2 % | +1,2 |
SPD | 3.731 | 24,8 % | +9,6 | 4.193 | 27,8 % | +12,4 |
DIE LINKE | 1.329 | 8,8 % | -5,2 | 1.049 | 7,0 % | -7,5 |
FDP | 1.409 | 9,3 % | +4,5 | 1.489 | 9,9 % | +3,0 |
GRÜNE/B 90 | 512 | 3,4 % | +1,1 | 563 | 3,7 % | +1,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 280 | 1,9 % | +0,4 |
Die PARTEI | 240 | 1,6 % | +1,6 | 174 | 1,2 % | +0,5 |
FREIE WÄHLER | 534 | 3,5 % | -5,7 | 435 | 2,9 % | +0,4 |
NPD | - | - | 0,0 | 69 | 0,5 % | -0,9 |
DKP | - | - | 0,0 | 8 | 0,1 % | -0,0 |
ÖDP | - | - | - | 9 | 0,1 % | -0,1 |
MLPD | - | - | 0,0 | 6 | 0,0 % | -0,0 |
dieBasis | 328 | 2,2 % | +2,2 | 225 | 1,5 % | +1,5 |
Die Humanisten | - | - | - | 17 | 0,1 % | +0,1 |
PIRATEN | - | - | 0,0 | 59 | 0,4 % | +0,4 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 23 | 0,2 % | +0,2 |
UNABHÄNGIGE | 325 | 2,2 % | +2,2 | 164 | 1,1 % | +1,1 |
Volt | - | - | - | 12 | 0,1 % | +0,1 |
Internationalistisches Bündnis | 37 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 20.646 |
Wählende insgesamt | 15.352 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 11.092 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 4.260 |
Wahlbeteiligung | 74,4 % |