Bundestagswahl
26. September 2021, 0301 - Mühlberg-Altstadt
Vorläufiges Ergebnis, 29.09.2021, 08:04:03
place
0301 - Mühlberg-Altstadt
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 872 | - | - | 872 | - | - |
Wählende | 442 | 50,7 % | -23,0 | 442 | 50,7 % | -23,0 |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,8 % | -0,4 | 9 | 2,0 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 434 | 98,2 % | +0,4 | 433 | 98,0 % | +0,1 |
CDU | 77 | 17,7 % | -12,8 | 63 | 14,5 % | -13,6 |
AfD | 161 | 37,1 % | +10,7 | 139 | 32,1 % | +6,3 |
SPD | 82 | 18,9 % | +0,8 | 101 | 23,3 % | +5,8 |
DIE LINKE | 35 | 8,1 % | -4,5 | 30 | 6,9 % | -6,6 |
FDP | 40 | 9,2 % | +4,7 | 50 | 11,5 % | +5,2 |
GRÜNE/B 90 | 13 | 3,0 % | +1,0 | 10 | 2,3 % | +0,6 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 9 | 2,1 % | +0,9 |
Die PARTEI | 3 | 0,7 % | +0,7 | 1 | 0,2 % | +0,0 |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,1 % | -3,5 | 14 | 3,2 % | +0,8 |
NPD | - | - | 0,0 | 5 | 1,2 % | -1,1 |
DKP | - | - | 0,0 | 1 | 0,2 % | +0,2 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 7 | 1,6 % | +1,6 | 6 | 1,4 % | +1,4 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | - | - | 0,0 | 3 | 0,7 % | +0,7 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | 5 | 1,2 % | +1,2 | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Internationalistisches Bündnis | 2 | 0,5 % | +0,5 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 872 |
Wählende insgesamt | 442 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 442 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 50,7 % |