Bundestagswahl
26. September 2021, 0305 - Brottewitz
Vorläufiges Ergebnis, 29.09.2021, 08:04:03
place
0305 - Brottewitz
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 406 | - | - | 406 | - | - |
Wählende | 242 | 59,6 % | - | 242 | 59,6 % | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 3,3 % | - | 5 | 2,1 % | - |
Gültige Stimmen | 234 | 96,7 % | - | 237 | 97,9 % | - |
CDU | 42 | 17,9 % | - | 42 | 17,7 % | - |
AfD | 75 | 32,1 % | - | 72 | 30,4 % | - |
SPD | 62 | 26,5 % | - | 68 | 28,7 % | - |
DIE LINKE | 24 | 10,3 % | - | 21 | 8,9 % | - |
FDP | 9 | 3,8 % | - | 11 | 4,6 % | - |
GRÜNE/B 90 | 11 | 4,7 % | - | 11 | 4,6 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 4 | 1,7 % | - |
Die PARTEI | 1 | 0,4 % | - | 1 | 0,4 % | - |
FREIE WÄHLER | 5 | 2,1 % | - | 3 | 1,3 % | - |
NPD | - | - | - | 1 | 0,4 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 2 | 0,9 % | - | 1 | 0,4 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | 3 | 1,3 % | - | 2 | 0,8 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Internationalistisches Bündnis | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 406 |
Wählende insgesamt | 242 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 242 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 59,6 % |